★他のチームの成績は こちらから→ Bチーム Cチーム Dチーム Eチーム
Aチーム 2022年の成績 2021年の成績 2020年の成績 2019年の成績
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 11/26 | 谷津サザナミ | 17-1 | 〇 | 秋津運動公園 | 練習試合 |
56 | 11/25 | 白井ライナーズ | 10-4 | 〇 | 南山小学校 | 練習試合 |
55 | 11/23 | 前原サンライズ | 2-1 | 〇 | 大神保町グラウンド | 友和秋季 |
54 | 11/18 | スリーアローズ | 3-7 | ● | スリーアローズグラウンド | 練習試合 |
53 | 11/18 | 八千代市第二支部選抜 | 0-2 | ● | 勝田台リトルジャガーズグラウンド | 練習試合 |
52 | 11/11 | 幕西ファイヤーズ | 1-0 | 〇 | 長沼グラウンド | 練習試合 |
51 | 11/5 | 大南タイガース | 8-4 | 〇 | 千種グランド | 練習試合 |
50 | 11/4 | みゆき・田喜野井・ノア・さざんか連合 | 7-0 | 〇 | 薬円台公園 | 友和秋季 |
49 | 11/3 | 前原エイトマン | 5-1 | 〇 | エイトマングラウンド | 練習試合 |
48 | 10/29 | 西高根ラッキーズ | 0-2 | ● | 高瀬グラウンド | 友和秋季 |
47 | 10/22 | 金杉台ジュニアシーダース | 6-7× | ● | 金杉台小 | 練習試合 |
46 | 10/1 | 袖ヶ浦ボーイズ | 7-2 | 〇 | 袖ヶ浦東小 | 練習試合 |
45 | 9/24 | 習志野フェニックス | 7-1 | 〇 | 屋敷小学校 | 練習試合 |
44 | 9/18 | 薬円台リトルスター | 1-7 | ● | 豊富グラウンド | 秋季大会予選2回戦 |
43 | 9/17 | スリーアローズ | 3-5 | ● | スリーアローズグラウンド | 練習試合 |
42 | 9/10 | 磯辺トータス | 6-6 | △ | 北磯辺公園 | 練習試合 |
41 | 9/2 | 習志野台赤トンボ | 1(0-1)-0(0-0) | 〇 | 豊富グラウンド | 秋季大会予選1回戦 |
40 | 8/20 | 高郷スターズ | 9-1 | 〇 | 高郷スターズグラウンド | ジュニアリーグ |
39 | 8/19 | 真砂シーホークス | 12-6 | 〇 | 真砂第四公園 | 練習試合 |
38 | 8/5 | ミヤコリトルベアーズ | 3-2 | 〇 | 都公園野球場 | 練習試合 |
37 | 7/29 | 西海ドラゴンズ | 1-3 | ● | 高瀬グラウンド | 夏季大会2回戦 |
36 | 7/23 | 武石ブルーサンダー | 2-18 | ● | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
35 | 7/22 | 海神スパローズ | 0-9 | ● | 高瀬グラウンド | オカムラカップ |
34 | 7/17 | 西船ウイングス | 6×-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | 夏季大会1回戦 |
33 | 7/15 | 藤上ディアーズ | 3-5 | ● | 法典グラウンド | ジュニアリーグ |
32 | 7/9 | 薬円台リトルスター | 9(3-6)-8(3-5) | 〇 | 豊富グラウンド | 船橋東警察署長杯決勝 |
31 | 7/8 | 西高根ラッキーズ | 1-8 | ● | 高根東小学校 | 友和春季リーグ |
30 | 7/2 | 磯辺トータス | 6-7× | ● | 北磯辺公園 | 練習試合 |
29 | 6/25 | 千代田ヤンガース | 11-12× | ● | 印南小学校 | 練習試合 |
28 | 6/25 | 千代田ヤンガース | 10-2 | 〇 | 印南小学校 | 練習試合 |
27 | 6/24 | 習志野台ワンパクズ | 8-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | 船橋東警察署長杯準決勝 |
26 | 6/18 | DSツインズ | 19-5 | 〇 | 冨士南園広場 | 練習試合 |
25 | 6/18 | 常盤平ボーイズ | 2-5 | ● | 我孫子市少年野球場 | 我孫子市近隣交流少年野球大会1回戦 |
24 | 6/17 | みゆき・田喜野井・さざんか・ノア連合 | 16-1 | 〇 | 薬円台公園 | 友和春季リーグ |
23 | 6/10 | 前原サンライズ | 7-0 | 〇 | 豊富グラウンド | 船橋東警察署長杯2回戦 |
22 | 6/4 | 高州コンドル | 4-14 | ● | 中高浜公園 | 練習試合 |
21 | 5/28 | 高郷スターズ | 16-2 | 〇 | 小室グラウンド | 船橋東警察署長杯1回戦 |
20 | 5/27 | 前原サンライズ | 14-3 | 〇 | 高瀬グラウンド | 友和春季リーグ |
19 | 5/6 | 習志野台スターズ | 13-17 | ● | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
18 | 5/6 | 習志野・小室連合 | 7-11 | ● | 高瀬グラウンド | 上位大会順位決定戦 |
17 | 5/4 | 小山ドラゴンズ | 3-5 | ● | 江戸川河川敷グラウンド | IBA大会2回戦 |
16 | 5/3 | 東陽フェニックス | 9-4 | 〇 | 江戸川河川敷グラウンド | IBA大会1回戦 |
15 | 4/23 | ちはら台ファイターズ | 5×-4 | 〇 | 大岬公園 | 練習試合 |
14 | 4/23 | ちはら台ファイターズ | 8-7 | 〇 | 大岬公園 | 練習試合 |
13 | 4/22 | 白井ライナーズ | 8-1 | 〇 | 南山小学校 | 練習試合 |
12 | 4/16 | 夏見台アタックス | 0-9 | ● | 高瀬グラウンド | 春季大会準々決勝 |
11 | 4/9 | 薬円台リトルスター | 0-6 | ● | 薬円台公園 | ジュニアリーグ |
10 | 4/8 | 前原エイトマン | 9-3 | 〇 | エイトマングラウンド | ジュニアリーグ |
9 | 4/2 | 小栗原ベアーズ | 6-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | 春季大会2回戦 |
8 | 4/1 | 三山スワローズ | 10-1 | 〇 | 高瀬グラウンド | 春季大会1回戦 |
7 | 3/21 | 村上ファイターズ | 2-4 | ● | 保品近隣公園 | 練習試合 |
6 | 3/12 | 大久保フロッグス | 8-12 | ● | 千種グラウンド | 練習試合 |
5 | 3/11 | 布佐スパイダーズ | 7-0 | 〇 | 浅間球場 | 練習試合 |
4 | 3/11 | 布佐スパイダーズ | 4-5 | ● | 浅間球場 | 練習試合 |
3 | 3/5 | 大網白里オリオン・ブリスキーズ連合 | 31-0 | 〇 | さんぶの森多目的広場 | 練習試合 |
2 | 2/26 | すみれ少年野球部 | 10-1 | 〇 | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
1 | 2/25 | 大森フライヤーズ | 4-1 | 〇 | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
33勝23敗1分