★他のチームの成績は こちらから→ Aチーム Cチーム Dチーム Eチーム
Bチーム 2021年の成績 2020年の成績 2019年の成績
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2/17 | 白井ライナーズ | 9-3 | 〇 | 南山小学校 | 練習試合 |
63 | 2/18 | 夏見パワーズ | 3-6 | ● | パワーズグラウンド | 練習試合 |
62 | 2/12 | 向山ファイターズ | 0-2 | ● | 茜浜運動公園 | 練習試合 |
61 | 2/11 | 谷津サザナミ | 9-7 | 〇 | 袖ヶ浦運動公園 | 練習試合 |
60 | 2/4 | 稲丘ベアーズ | 8-3 | 〇 | 稲毛海岸グラウンド | 練習試合 |
59 | 1/28 | 小倉台ライガース | 2-4 | ● | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
58 | 1/22 | 西海ドラゴンズ | 4-9 | ● | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
57 | 1/21 | キングファイターズ | 10-8 | 〇 | KSG船橋 | 練習試合 |
56 | 1/15 | 大南ファイターズ | 2-12 | ● | 日大千種グラウンド | 練習試合 |
55 | 12/11 | 薬円台リトルスター | 5-10 | ● | 薬園台公園 | 友和親善大会決勝 |
54 | 12/11 | みゆき台・田喜野井連合 | 7-3 | 〇 | 薬園台公園 | 友和親善大会準決勝 |
53 | 12/10 | 宮本ビーバーズ | 11-3 | 〇 | 若松グラウンド | 練習試合 |
52 | 12/4 | 習志野台赤トンボ | 5-2 | 〇 | 薬園台公園 | 習志野台・友和親善大会1回戦 |
51 | 12/3 | 検見川クラブ | 6-8 | ● | 検見川無線グラウンド | 練習試合 |
50 | 11/27 | 実花レジェンド | 5-0 | 〇 | 実花小学校 | 練習試合 |
49 | 11/20 | 薬円台リトルスター | 1-7 | ● | KSG豊富グラウンド | 友和新人戦 |
48 | 11/13 | 西高津クラブ | 11-4 | 〇 | 上高野多目的グラウンド | 練習試合 |
47 | 11/6 | 西高根ラッキーズ | 12-2 | 〇 | 高根東小学校 | 友和新人戦 |
46 | 11/5 | スリーアローズ | 4-5 | ● | アローズグラウンド | 教育リーグ |
45 | 10/30 | 小中台JBC | 21-0 | 〇 | 小中台小学校 | 練習試合 |
44 | 10/23 | FTJ | 0-14 | ● | 高瀬グラウンド | 新人大会準々決勝 |
43 | 10/16 | 若潮スワローズ | 2-1 | 〇 | 高瀬グラウンド | 新人大会2回戦 |
42 | 10/15 | 新浦安ドリームスター | 10-2 | 〇 | 清水球場 | 練習試合 |
41 | 10/10 | 八千代ドラゴンズ | 6-5 | 〇 | 千種グラウンド | 練習試合 |
40 | 10/8 | ビッグファミリー | 19-3 | 〇 | KSG豊富 | 練習試合 |
39 | 10/2 | 前原サンライズ | 13-0 | 〇 | KSG豊富 | 友和新人戦 |
38 | 10/2 | ホワビ・みゆき台・田喜野井連合 | 11-4 | 〇 | 豊富グラウンド | 友和新人戦 |
37 | 9/25 | 若松ヤンガーズ | 11-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | 新人大会1回戦 |
36 | 9/19 | 大久保フロッグス | 6-2 | 〇 | 千葉工大千種グラウンド | 練習試合 |
35 | 9/17 | 夏見パワーズ | 4-2 | 〇 | 芝山東小学校 | ジュニアリーグ |
34 | 9/11 | 稲荷木イーグルス | 0-23 | ● | 江戸川河川敷野球場 | 練習試合 |
33 | 9/10 | 千葉ラディアンツ | 9-10 | ● | さつきが丘西公園野球場 | 練習試合 |
32 | 9/4 | 薬円台リトルスター | 1-16 | ● | 薬園台公園 | 練習試合 |
31 | 9/3 | 海神スパローズ | 5-14 | ● | 行田運動広場 | 練習試合 |
30 | 8/28 | 習志野台スターズ | 13-7 | 〇 | 高根台第三小学校 | 練習試合 |
29 | 8/27 | 小栗原ベアーズ | 1-5 | ● | 小栗原小学校 | 練習試合 |
28 | 8/21 | 谷津サザナミ | 6-13 | ● | 谷津小学校 | 練習試合 |
27 | 8/20 | 習志野フェニックス | 7-1 | 〇 | 高瀬グラウンド | 練習試合 |
26 | 7/31 | 習志野台スターズ | 4-4 サドン0-1 |
● | 高根木戸近隣公園 | 教育リーグ |
25 | 7/30 | いなげパイレーツ | 11-4 | 〇 | 小中台南小 | 練習試合 |
24 | 7/24 | 本納パワーズ | 6-1 | 〇 | 本納スポーツ広場 | 練習試合 |
23 | 7/23 | オール五井ヤップオーシャン | 8-14 | ● | 玉前公園グラウンド | 練習試合 |
22 | 7/17 | 根木内ヤングスターズ | 11-4 | 〇 | 根木内小学校 | 練習試合 |
21 | 7/16 | 前原エイトマン | 7-11 | ● | エイトマングラウンド | 練習試合 |
20 | 7/9 | 習志野台赤トンボ | 9-5 | 〇 | 北習志野近隣公園 | 教育リーグ |
19 | 7/3 | FTJ | 5-15 | ● | 湊中学校 | ジュニアリーグ |
18 | 7/2 | 西船ウイングス | 3-17 | ● | 三番瀬グラウンド | ジュニアリーグ |
17 | 6/25 | 武石ブルーサンダー | 4-7 | ● | しらさぎ公園野球場 | 練習試合 |
16 | 6/19 | 海神スパローズ | 5-8 | ● | 高瀬グラウンド | 春季大会準々決勝 |
15 | 6/18 | 藤上ディアーズ | 8-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | ジュニアリーグ |
14 | 6/12 | 高洲コンドルス | 5-7 | ● | 中高浜公園 | 練習試合 |
13 | 6/11 | サンデーズ・小室連合 | 3-8 | ● | 薬園台公園 | 教育リーグ |
12 | 6/5 | すみれ少年野球部 | 6-4 | 〇 | すみれグラウンド | 練習試合 |
11 | 6/4 | 幕張ヒーローズ | 8-1 | 〇 | 一本松グラウンド | 練習試合 |
10 | 5/28 | みゆき台ジェッツ・田喜野井ファイターズ | 12-0 | 〇 | 薬園台公園 | 教育リーグ |
9 | 5/22 | 高郷スターズ | 13-0 | 〇 | 高郷スターズグラウンド | 教育リーグ |
8 | 4/29 | 習志野台スターズ | 10-3 | 〇 | 高瀬グラウンド | 春季大会2回戦 |
7 | 4/24 | 村上ファイターズ | 4-8 | ● | 肥沼グラウンド | 練習試合 |
6 | 4/23 | 習志野台ワンパクズ | 4-16 | ● | 豊富グラウンド | ジュニアリーグ |
5 | 4/17 | 西高根ラッキーズ | 6-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | 春季大会1回戦 |
4 | 4/16 | 印旛ブラザーズ | 3-10 | ● | 芝山東小学校 | 練習試合 |
3 | 4/10 | 塚田クラブ | 10-5 | 〇 | 行田公園 | 練習試合 |
2 | 4/9 | 常盤平ボーイズ | 0-15 | ● | 江戸川河川敷球場 | 練習試合 |
1 | 3/27 | 西海ドラゴンズ | 5-14 | ● | 美浜ふれあい広場 | 練習試合 |
33勝30敗0分