★他のチームの成績は こちらから→ Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11/20 | 連合B | 3-5 | ● | スリーアローズグラウンド | メダカトーナメント3回戦 |
6 | 11/12 | 薬円台リトルスター | 5-1 | 〇 | スリーアローズグラウンド | 練習試合 |
5 | 11/4 | 中部ユニオンズ | 9-6 | 〇 | スリーアローズグラウンド | メダカトーナメント2回戦 |
4 | 10/28 | 前原サンライズ | 8-3 | 〇 | スリーアローズグラウンド | 練習試合 |
3 | 10/21 | キングファイターズ | 18-0 | 〇 | スリーアローズグラウンド | メダカリーグ |
2 | 10/1 | 常盤平ボーイズ | 3-8 | ● | スリーアローズグラウンド | メダカリーグ |
1 | 9/30 | 西海ドラゴンズ | 5-3 | 〇 | スリーアローズグラウンド | メダカリーグ |
5勝2敗0分