★他のチームの成績は こちらから→ Aチーム Cチーム Dチーム Eチーム
2023年の成績 2022年の成績 2021年の成績
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 12/15 | 習志野台赤トンボ | 3-7 | 〇 | 薬円台公園グラウンド | 習台親善大会 決勝 |
| 45 | 12/15 | 習志野台スターズ | 10-7 | 〇 | 薬円台公園グラウンド | 習台親善大会 準決勝 |
| 44 | 12/8 | つばめ少年野球団 | 20-0 | 〇 | 丸山小学校グラウンド | 習台親善大会 |
| 43 | 12/1 | 浦安ファイターズ | 5-5 | △ | 芝山東小学校グラウンド | 練習試合 |
| 42 | 11/24 | 常盤平ボーイズ | 2-7 | ● | 東部スポーツパーク野球場 | YC決勝トーナメント |
| 41 | 11/23 | 若潮スワローズ | 20-1 | 〇 | 行田公園グラウンド | 練習試合 |
| 40 | 11/17 | 磯部シャークス | 7-1 | 〇 | 中磯部公園野球場 | 練習試合 |
| 39 | 11/10 | 藤上ディアーズ | 4-6 | ● | 藤原スポーツ広場 | Jrリーグ3位決定戦 |
| 38 | 10/27 | 西海ドラゴンズ | 2-5 | 〇 | 西海ドラゴンズ | Jrリーグ |
| 37 | 10/26 | 前原エイトマン | 12-3 | 〇 | エイトマングラウンド | Jrリーグ |
| 36 | 10/14 | 大橋みどりファイターズ | 8-6 | 〇 | 矢切スポーツ広場 | YC決勝トーナメント |
| 35 | 10/12 | 薬園台リトルスター | 1-10 | ● | 豊富グラウンド | 友和新人大会 |
| 34 | 9/29 | 夏見台アタックス | 2-4 | ● | 高瀬グラウンド | 学童新人大会 |
| 33 | 9/22 | 浦安ファイターズ | 23-2 | 〇 | まちづくり活動プラザ野球場 | 練習試合 |
| 32 | 9/21 | 八幡チャレンジャーズ | 5-1 | 〇 | 江戸川河川敷野球場 | 練習試合 |
| 31 | 9/16 | 前原エイトマン | 3-13 | ● | エイトマングラウンド | 教育Bリーグ |
| 30 | 9/15 | 若松ヤンガーズ | 19-0 | 〇 | 高瀬グラウンド | 学童新人大会 |
| 29 | 9/14 | ホワイトビース | 13-2 | 〇 | 冨士グラウンド | 友和新人大会 |
| 28 | 9/7 | 前原サインライズ | 17-4 | 〇 | 大神保グラウンド | 友和新人大会 |
| 27 | 8/25 | 西高根ラッキーズ | 2-12 | 〇 | 薬円台公園グラウンド | 友和新人大会 |
| 26 | 8/17 | 船橋女子選抜 | 1-13 | 〇 | 高瀬グラウンド | 友和新人大会 |
| 25 | 8/4 | 夏見台アタックス | 3-6 | 〇 | 芝山東小学校グラウンド | B_YCリーグ |
| 24 | 7/20 | スリーアローズ | 2-14 | ● | アローズグランド | 教育Bリーグ |
| 23 | 7/15 | 習志野台スターズ | 3-6 | 〇 | 高瀬グラウンド | Jrリーグ |
| 22 | 7/7 | 大橋みどりファイターズ | 3-0 | 〇 | 二十世紀公園グラウンド | B_YCリーグ |
| 21 | 7/6 | 習志野台赤トンボ | 4-12 | 〇 | 豊富グラウンド | B_YCリーグ |
| 20 | 6/30 | 二和タイガース | 9-13 | ● | ノンコグラウンド | 教育Bリーグ |
| 19 | 6/16 | 牧の原ジュニアーズ | 2-17 | 〇 | 牧の原小学校 | B_YCリーグ |
| 18 | 6/15 | 坪井バンデッツ | 25-8 | ● | 豊富グラウンド | 教育Bリーグ |
| 17 | 6/8 | 宮野木ビーバーズ | 13-6 | 〇 | こてはし公園球場 | 練習試合 |
| 16 | 6/2 | 幕張昆陽クラブ | 4-24 | 〇 | 幕張舟溜跡公園野球場 | 練習試合 |
| 15 | 6/1 | 習志野サンデーズ | 9-5 | ● | 高花公園野球場 | Jrリーグ |
| 14 | 5/18 | 泉谷メッツ | 8-4 | 〇 | JS球場 | B_YCリーグ |
| 13 | 4/29 | 夏見台アタックス | 6-4 | ● | 高瀬グラウンド | 春季大会3回戦 |
| 12 | 4/28 | 前原エイトマン | 5-15 | 〇 | 高瀬グラウンド | 春季大会2回戦 |
| 11 | 4/21 | 高郷スターズ | 4-16 | 〇 | 高瀬グラウンド | 春季大会1回戦 |
| 10 | 4/20 | 習志野ベイドリームス | 3-10 | 〇 | 香澄ふれあい公園グラウンド | 練習試合 |
| 9 | 4/14 | 稲丘ベアーズ | 7-14 | 〇 | フクダ電子グラウンド | 練習試合 |
| 8 | 4/7 | 習志野台赤トンボ | 11-11 | △ | 北習志野近隣公園グラウンド | 練習試合 |
| 7 | 4/6 | 常盤台ボーイズ | 11-3 | ● | 常盤台ボーイズグラウンド | 練習試合 |
| 6 | 3/24 | みつわ台スラッガーズ | 6-10 | ● | みつわ台南小学校 | 練習試合 |
| 5 | 3/17 | 磯辺シャークス | 0-3 | 〇 | 中磯辺公園グラウンド | 練習試合 |
| 4 | 3/9 | 浦安ドルフィンズ | 5-11 | 〇 | 入船小学校 | 練習試合 |
| 3 | 3/3 | 大網白里オリオン | 6-21 | 〇 | 季美の森多目的広場 | 練習試合 |
| 2 | 2/25 | 前原エイトマン | 2-6 | 〇 | エイトマングラウンド | 練習試合 |
| 1 | 2/24 | 武石ブルーサンダー | 8-9 | 〇 | 幕張東小学校 | 練習試合 |
32勝13敗1分
