★他のチームの成績は こちらから→ Bチーム Cチーム Dチーム Eチーム
2023年の成績 2022年の成績 2021年の成績 2020年の成績
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2/9 | 緑台イーグルパワーズ | 1-10 | 〇 | 豊富グラウンド | 友和卒業生(決勝戦) |
| 49 | 2/9 | 西高根ラッキーズ | 3-0 | 〇 | 豊富グラウンド | 友和卒業生 |
| 48 | 1/25 | 薬園台リトルスター | 0-3 | ● | 飯山満中学校グラウンド | 若生杯 |
| 47 | 1/19 | 丸山ベアーズ | 3-0 | 〇 | 丸山小学校グラウンド | 友和卒業生 |
| 46 | 1/13 | イーグルパワーズ | 0-10 | 〇 | 豊富グラウンド | 友和卒業生 |
| 45 | 1/13 | ホワイトビーストロング | 0-1 | 〇 | 豊富グラウンド | 友和卒業生 |
| 44 | 12/14 | 西高根ラッキーズ | 0-7 | 〇 | 高根東小学校グラウンド | 友和秋季 |
| 43 | 12/8 | 西船ウィングス | 4-1 | ● | 日大二和グランド | 鎌ヶ谷シニア杯 |
| 42 | 12/7 | 丸山ベアーズ | 5-2 | 〇 | 丸山小学校グラウンド | 友和秋季リーグ |
| 41 | 12/1 | 高塚新田ラークス | 8-0 | 〇 | 東野少年野球場 | 鎌ヶ谷シニア杯 |
| 40 | 12/1 | 緑台イーグルパワーズ | 11-0 | 〇 | 高瀬グラウンド | 友和秋季リーグ |
| 39 | 11/4 | 武石ブルーサンダー | 10-4 | ● | しらさぎ公園野球場 | 練習試合 |
| 38 | 10/26 | スリーアローズ | 5-1 | ● | スリーアローズグラウンド | 練習試合 |
| 37 | 10/20 | 薬園台リトルスター | 0-8 | ● | 薬園台公園グランド | 友和秋季リーグ |
| 36 | 10/13 | 習志野台ワンパクズ | 2-8 | ● | 高瀬グラウンド | Jrリーグ |
| 35 | 10/6 | 前原サンライズ | 11-0 | 〇 | 豊富グラウンド | 友和秋季リーグ |
| 34 | 9/8 | 西船ウイングス | 6-1 | 〇 | 高瀬グラウンド | Jrリーグ |
| 33 | 8/25 | 高郷スターズ | 0-12 | 〇 | 高郷スターズグランド | FCC |
| 32 | 8/24 | 薬円台リトルスター | 7-6 | ● | 薬円台公園グラウンド | FCC |
| 31 | 8/18 | 高柳サンダース | 11-5 | ● | 柏ビレジ運動広場 | 練習試合 |
| 30 | 8/11 | 夏見パワーズ | 6(4-2)-5(4-1) | ● | パワーズグランド | オカムラカップ |
| 29 | 8/10 | 木刈ファイターズ | 14-4 | ● | 印西市立小倉台小学校 | YCリーグ |
| 28 | 8/3 | 北初富セブンスターズ | 5-7 | 〇 | 鎌ケ谷市東野少年野球場 | YCリーグ |
| 27 | 7/28 | 法典コンドル | 1-5 | ● | 高瀬グラウンド | 夏季大会 |
| 26 | 7/27 | 南部ルーキーズ | 6-7 | ● | 野田南部スポーツ広場 | YCリーグ |
| 25 | 7/14 | 習志野台スターズ | 6-2 | 〇 | 高瀬グラウンド | Jrリーグ |
| 24 | 7/13 | みゆき・田喜野井・さざんか連合 | 20-7 | 〇 | KSG船橋グランド | FCC |
| 23 | 7/7 | 柏ドリームス | 1-1 | △ | 逆井小学校グランド | 練習試合 |
| 22 | 7/6 | 緑台イーグルパワーズ | 4-11 | 〇 | 豊富グランド | 友和春季リーグ |
| 21 | 6/30 | 西海ドラゴンズ | 11-2 | ● | 行田運動広場野球場 | Jrリーグ |
| 20 | 6/29 | 丸山ベアーズ | 10-3 | 〇 | 豊富グランド | 友和春季リーグ |
| 19 | 6/15 | 前原サンライズ | 2-6 | 〇 | 豊富グランド | 友和春季リーグ |
| 18 | 6/9 | ホワイトビーストロング | 5-6 | 〇 | 富士グランド | 友和春季リーグ |
| 17 | 6/2 | 幕張昆陽クラブ | 4-8 | ● | 幕張舟溜跡公園野球場 | 練習試合 |
| 16 | 5/26 | 西高根ラッキーズ | 0-10 | ● | 高根東小学校 | 友和春季リーグ |
| 15 | 5/19 | 習志野台ワンパクズ | 2-7 | ● | 小室公園グラウンド | 船橋東警察署長杯 少年学童野球大会 準決勝 |
| 14 | 5/18 | 前原エイトマン | 3-1 | ● | エイトマングラウンド | Jrリーグ |
| 13 | 5/12 | 習志野サンデーズ | 2-9 | ● | 小室公園野球場 | Jrリーグ |
| 12 | 5/11 | 薬園台リトルスター | 10-7 | 〇 | 薬園台公園グラウンド | 友和春季リーグ |
| 11 | 5/4 | 習志野台赤トンボ | 2-5 | 〇 | 豊富グラウンド | 船橋東警察署長杯 少年学童野球大会 |
| 10 | 4/13 | オール船橋女子選抜 | 6-13 | 〇 | 小室公園グラウンド | 船橋東警察署長杯 少年学童野球大会 |
| 9 | 4/6 | 夏見台アタックス | 12-1 | 〇 | 夏見台近隣公園グラウンド | YCリーグ |
| 8 | 3/31 | 藤上ディアーズ | 7-6 | ● | 高瀬グラウンド | 学童春季大会 |
| 7 | 3/30 | 習志野台スターズ | 4-5 | 〇 | 高瀬グラウンド | 学童春季大会 |
| 6 | 3/20 | 磯辺シーグルス | 8-1 | ● | 磯辺第三小学校 | 練習試合 |
| 5 | 3/16 | 北方中央野球部 | 7-2 | 〇 | 江戸川河川敷12号グラウンド | YCリーグ |
| 4 | 3/10 | 緑町レッドイーグルス | 1-14 | 〇 | 稲毛海岸公園野球場 | 練習試合 |
| 3 | 3/9 | 浦安ドルフィンズ | 15-0 | 〇 | 入船小学校 | 練習試合 |
| 2 | 3/3 | 大網白里オリオン | 1-29 | 〇 | 季美の森多目的広場 | 練習試合 |
| 1 | 2/25 | 前原エイトマン | 2-8 | ● | エイトマングラウンド | 練習試合 |
28勝21敗1分
