2018年の成績 2017年の成績 2016年の成績 2015年の成績
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2月3日 | 前原サンライズ | 11対0 | ○ | 薬円台公園 | 友和卒業生大会決勝 |
| 55 | 1月19日 | 高郷スターズ | 2対5 | ● | 七林中学校 | 若生杯 |
| 54 | 1月13日 | 薬円台リトルスター | 10対2 | ○ | 高瀬グランド | 友和卒業生大会 |
| 53 | 12月15日 | 津田沼少年野球団 | 4対2 | ○ | 茜浜運動公園 | 練習試合 |
| 52 | 11月17日 | 薬円台リトルスター | 10対2 | ○ | 芝山中学校 | 友和秋季リーグ |
| 51 | 11月10日 | 丸山ベアーズ | 19対10 | ○ | 丸山小学校 | 友和秋季リーグ |
| 50 | 11月4日 | 前原サンライズ | 12対2 | ○ | 佐藤金属グランド | 友和秋季リーグ |
| 49 | 11月3日 | 院内イーグルス | 2対7 | ● | フクダ電子グランド | 練習試合 |
| 48 | 10月27日 | さざんかポニーズ | 6対9 | ● | 大穴北小学校 | ジュニアリーグ |
| 47 | 10月14日 | 布佐スパイダース | 2対7 | ● | 高瀬グランド | 東葛親善大会 |
| 46 | 9月23日 | 金杉台ジュニアシーダース | 6対5 | ○ | 若松グランド | ジュニアリーグ |
| 45 | 9月22日 | 西高根ラッキーズ | 12対1 | ○ | 団地グランド | 友和秋季リーグ |
| 44 | 9月21日 | FTJ | 0対7 | ● | 豊富グランド | ジュニアリーグ |
| 43 | 9月15日 | 西海ドラゴンズ | 0対8 | ● | 高瀬グランド | オカムラカップ1回戦 |
| 42 | 9月1日 | 二和タイガース | 1対13 | ● | 豊富グランド | FCC大会1回戦 |
| 41 | 8月25日 | 薬円台リトルスター | 3対8 | ● | 薬円台公園 | 友和春季リーグ |
| 40 | 8月24日 | 習志野サンデーズ | 5対6 | ● | 小室公園グランド | 練習試合 |
| 39 | 8月18日 | FTJ | 2対8 | ● | 豊富グランド | 夏季大会準々決勝 |
| 38 | 8月17日 | 坪井バンデッツ | 4対4 (サドン1対0) |
○ | 豊富グランド | 夏季大会2回戦 |
| 37 | 8月10日 | 緑町レッドイーグルス | 5対7 | ● | 稲毛海岸公園グランド | 練習試合 |
| 36 | 8月4日 | 西高根ラッキーズ | 26対0 | ○ | 高瀬グランド | 夏季大会1回戦 |
| 35 | 8月3日 | 津田沼少年野球団 | 2対13 | ● | 茜浜運動公園 | 練習試合 |
| 34 | 7月28日 | 北東タイガース | 8対7 | ○ | 千葉北グランド | 練習試合 |
| 33 | 7月21日 | 天台バッファローズ | 18対6 | ○ | 千草台小学校 | 練習試合 |
| 32 | 7月20日 | 前原サンライズ | 6対5 | ○ | 佐藤金属グランド | 友和春季リーグ |
| 31 | 7月15日 | 西高津クラブ | 8対10 | ● | 西高津小学校 | 練習試合 |
| 30 | 7月13日 | 前原エイトマン | 1対13 | ● | エイトマングランド | 練習試合 |
| 29 | 6月29日 | 高洲コンドルス | 0対19 | ● | 高瀬グランド | 練習試合 |
| 28 | 6月23日 | 新井三丁目ジャガーズ | 5対7 | ● | 福栄スポーツ広場 | 練習試合 |
| 27 | 6月22日 | 花園ライオンズ | 5対12 | ● | 幕張海浜公園Gエリアグランド | 練習試合 |
| 26 | 6月16日 | 前原エイトマン | 5対7 | ● | ジュニアリーグ | エイトマングランド |
| 25 | 6月9日 | 丸山ベアーズ | 15対5 | ○ | 友和春季リーグ | 芝山中学校 |
| 24 | 5月19日 | 習志野サンデーズ | 6対11 | ● | 小室公園グランド | 船橋東警察署長杯 2回戦 |
| 23 | 5月12日 | 西高根ラッキーズ | 14対4 | ○ | 団地グランド | 友和春季リーグ |
| 22 | 5月6日 | 西習志野グリーンファイター | 12対4 | ○ | 豊富グランド | 船橋東警察署長杯 1回戦 |
| 21 | 5月5日 | 薬円台リトルスター | 5対6 | ● | 薬円台公園 | ジュニアリーグ |
| 20 | 5月4日 | 大南ファイターズ | 5対7 | ● | 千葉工大グランド | 練習試合 |
| 19 | 5月3日 | 西船ウィングス | 5対12 | ● | 高瀬グランド | ジュニアリーグ |
| 18 | 4月29日 | 夏見パワーズ | 4対2 | ○ | 若松グランド | ジュニアリーグ |
| 17 | 4月28日 | 袖ヶ浦ボーイズ | 19対6 | ○ | 袖ヶ浦東小学校 | 練習試合 |
| 16 | 4月21日 | 藤上ディアーズ | 3対10 | ● | 高瀬グランド | ジュニアリーグ |
| 15 | 4月20日 | 船橋女子選抜 | 8対3 | ○ | 高瀬グランド | 練習試合 |
| 14 | 4月14日 | 八千代東南クラブ | 1対5 | ● | 千葉工大グランド | 練習試合 |
| 13 | 4月13日 | 穴川タイガース | 17対0 | ○ | 千葉工大グランド | 練習試合 |
| 12 | 4月7日 | 向山ファイターズ | 2対3 | ● | 団地グランド | 練習試合 |
| 11 | 3月31日 | 習志野サンデーズ | 3対11 | ● | 小室グランド | 練習試合 |
| 10 | 3月24日 | FTJ | 3対13 | ● | 高瀬グランド | 春季大会2回戦 |
| 9 | 3月21日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 3対7 | ● | 千葉工大グランド | 練習試合 |
| 8 | 3月21日 | 大久保フロッグス | 1対7 | ● | 千葉工大グランド | 練習試合 |
| 7 | 3月17日 | 道野辺ドリームズ | 8対2 | ○ | 道野辺小学校 | 練習試合 |
| 6 | 3月16日 | 坪井バンデッツ | 8対3 | ○ | 高瀬グランド | 春季大会1回戦 |
| 5 | 3月10日 | 大和田タイガース | 6対7 | ● | 団地グランド | 練習試合 |
| 4 | 3月10日 | 高津ボーイズ | 4対2 | ○ | 新田グランド |
練習試合 |
| 3 | 3月9日 | 大新ジャガーズ | 1対10 | ● | 桑納川公園グランド | 練習試合 |
| 2 | 2月24日 | 幕張ヒーローズ | 13対11 | ○ | 高瀬グランド | 練習試合 |
| 1 | 2月24日 | 幕張ヒーローズ | 11対5 | ○ | 高瀬グランド | 練習試合 |
25勝31敗0分
