対戦成績 2018年 Aチーム


   2017年の成績   2016年の成績   2015年の成績  2014年の成績  

  日付 対戦相手 スコア 勝敗 場  所 種類
61 2月3日 薬円台リトルスター 7対1 薬円台公園 友和卒業生大会決勝
60 2月2日 ホワイトビーストロング 14対0 団地グランド 友和卒業生大会準決勝
59 1月26日 前原サンライズ 9対0 団地グランド 友和卒業生大会1回戦
58 1月19日 習志野台赤トンボ 0対2 七林中学校 若生杯2回戦
57 1月14日 金杉台ジュニアシーダース 13対3 高瀬グランド 友和卒業生大会予選
56 1月13日 丸山ベアーズ 11対1 薬円台公園グランド 友和卒業生大会予選
55 12月9日 前原サンライズ 6対6 佐藤金属グランド 友和秋季大会
54 12月2日 ホワイトビーストロング 2対1 富士グランド 友和秋季大会
53 11月23日 海神スパローズ 1対1
(サドン4対6)
大久保学園グランド オカムラカップ準決勝
52 11月17日 西海ドラゴンズ 4対1 高瀬グランド ジュニアリーグ決勝戦
51 11月4日 FTJ 6対3 団地グランド 練習試合
50 11月3日 ノアレイアーズ 11対1 田喜野井小学校 友和秋季大会
49 10月28日 金杉台ジュニアシーダース 5対2 金杉台小学校 ジュニアリーグ
48 10月27日 丸山ベアーズ 2対2 高瀬グランド 友和秋季大会
47 10月21日 西船ウィングス 11対4 団地グランド オカムラカップ3回戦
46 10月20日 夏見台アタックス 1対3 高瀬グランド 秋季大会1回戦
45 10月13日 西高根ラッキーズ 15対1 高根東小学校 友和秋季大会
44 10月13日 前原サンライズ 3対4 豊富グランド FCC大会準決勝
43 10月8日 習志野サンデーズ 2対1 小室グランド FCC大会2回戦
42 10月7日 大南ファイターズ 3対2 千葉工大グランド 練習試合
41 9月24日 薬円台リトルスター 1対5 薬円台公園グランド 友和秋季大会
40 9月23日 西習志野グリーンファイター 10対2 日大二和グランド オカムラカップ2回戦
39 9月17日 二和タイガース 9対8 ノンコグランド 練習試合
38 9月9日 印旛ブラザーズ 2対1 平賀小学校 練習試合
37 8月26日 ノアレイアーズ 8対0 高瀬グランド FCC大会1回戦
36 8月18日 前原エイトマン 9対3 高瀬グランド ジュニアリーグ
35 8月5日 高津ボーイズ 7対6 新田グランド 練習試合
34 8月4日 習志野台スターズ 4対2 近隣公園グランド ジュニアリーグ
33 7月22日 八千代ドラゴンズ 12対4 高瀬グランド 練習試合
32 7月21日 八千代東南クラブ 10対0 千葉工大グランド 練習試合
31 7月15日 上志津フェニックス 5対4 団地グランド 練習試合
30 7月14日 若松ヤンガーズ 3対4 豊富グランド 夏季大会2回戦
29 7月7日 薬円台リトルスター 5対11 薬円台公園グランド 友和春季リーグ
28 7月1日 前原サンライズ 4対0 高瀬グランド 夏季大会1回戦
27 6月30日 丸山ベアーズ 10対2 丸山小学校 友和春季リーグ
26 6月17日 海神スパローズ 4対12 大久保学園グランド ジュニアリーグ
25 6月16日 ノアレイアーズ 3対2 豊富グランド 友和春季リーグ
24 6月10日 坪井バンデッツ 14対2 団地グランド 練習試合
23 6月9日 大久保フロッグス 9対5 茜浜グランド 練習試合
22 6月3日 前原サンライズ 11対1 佐藤金属グランド 友和春季リーグ
21 6月2日 西習志野グリーンファイター 4対1 団地グランド ジュニアリーグ
20 5月27日 鷺沼マリーンズ 7対15 団地グランド 練習試合
19 5月12日 ならしのフレンズ 27対2 豊富グランド 練習試合
18 5月6日 高郷スターズ 1対2 小室公園グランド 船橋東警察署長杯1回戦
17 5月4日 大東あずまヤンチャーズ 22対2 豊富グランド 練習試合
16 4月30日 ホワイトビーストロング 3対0 冨士グランド 友和春季リーグ
15 4月29日 吉川ウィングス 5対4 中曽根公園グランド 練習試合
14 4月22日 金杉台ジュニアシーダース 15対4 金杉台小学校 友和春季リーグ
13 4月21日 西高根ラッキーズ 22対0 高根東小学校 友和春季リーグ
12 4月21日 花園ライオンズ 8対10 豊富グランド 練習試合
11 4月14日 藤上ディアーズ 10対0 豊富グランド ジュニアリーグ
10 4月8日 薬円台リトルスター 3対1 薬円台公園グランド ジュニアリーグ
9 4月1日 若松ヤンガース 1対2 高瀬グランド 春季大会1回戦
8 3月31日 八千代ドラゴンズ 5対5
(サドン4対3)
千葉工大グランド 練習試合
7 3月25日 高郷スターズ 0対1 高郷スターズグランド 練習試合
6 3月18日 打瀬ベイバスターズ 5対9 打瀬三丁目公園 練習試合
5 3月18日  習志野台ワンパクズ 6対9 高根台第二小学校 練習試合
4 3月17日 本塩子ども会野球部 19対3 豊富グランド 練習試合
3 3月17日 本塩子ども会野球部 10対3 豊富グランド 練習試合
2 3月11日 習志野サンデーズ 1対0 団地グランド 練習試合
3月4日 東金東クラブ 3対4 東金東小学校 練習試合

43勝16敗2分