対戦成績 2017年 Bチーム

★他の年の成績は こちらから→ 2018年 2016年 2015年 2014年

  日付 対戦相手 スコア 勝敗 場  所 種類
44 2月17日 高柳サンダース 6対2 手賀の丘球場 練習試合
43 2月12日 西高津クラブ 4対1 高津中学校横グランド 練習試合
42 2月12日 西高津クラブ 4対3 高津中学校横グランド 練習試合
41 2月11日 千城台レッドシャークス 3対1 千城台南小学校 練習試合
40 2月4日 エースライオンズ 1対5 麦丸メイングランド 練習試合
39 12月10日 習志野台スターズ 0対3 薬円台公園グランド 習連・友和親善大会 決勝
38 12月10日 習志野台赤トンボ 2対1 薬円台公園グランド 習連・友和親善大会準決勝
37 12月9日 習志野台スターズ 2対6 高根木戸近隣公園 教育リーグ決勝トーナメント
準決勝
36 12月3日 つばめ少年野球団 12対0 薬円台公園グランド 習連・友和親善大会1回戦
35 11月26日 薬円台リトルスター 0対2 薬円台公園グランド 友和新人戦決勝トーナメント
決勝
34 11月26日 丸山ベアーズ 11対6 薬円台公園グランド 友和新人戦決勝トーナメント
準決勝
33 11月19日 若松ヤンガーズ 1対3 高瀬グランド 新人大会2回戦
32 11月12日 西高根ラッキーズ 10対0 団地グランド 友和新人戦トーナメント
31 11月11日 夏見パワーズ 5対4 パワーズグランド ジュニアリーグ
30 11月5日 海神スパローズ 3対0 高瀬グランド 新人大会1回戦
29 11月4日 ノアレイアーズ 16対0 高瀬グランド 教育リーグ
28 10月28日 薬円台リトルスター 4対0 高瀬グランド 教育リーグ
27 10月9日 スリーアローズ連合 10対3 アローズグランド 教育リーグ
26 10月8日 前原サンライズ 5対0 佐藤金属グランド 友和新人戦
25 10月7日 金杉台・緑台連合 20対0 芝山東小学校 友和新人戦&Jrリーグ
24 10月1日 法典コンドル 11対4 美浜ふれあい広場 練習試合
23 9月24日 千城台レッドシャーク 3対4   練習試合
22 9月16日 キングファイターズ 8対3 KSG船橋グランド 練習試合
21 9月10日 薬円台リトルスター 8対2 薬円台公園 友和新人戦
20 9月10日 西高津クラブ 2対2 団地グランド 練習試合
19 9月3日 高津ボーイズ 9対1 芝山東小学校 練習試合
18 8月26日 習志野台ワンパクズ 6対7 船橋市民球場 教育リーグ
17 8月19日 FTJ 1対14 団地グランド ジュニアリーグ
16 8月6日 坪井バンデッツ 8対5 KSG船橋グランド 教育リーグ
15 7月22日 西海ドラゴンズ 6対2 豊富グランド ジュニアリーグ
14 7月17日 高郷スターズ 9対0 高郷スターズグランド ジュニアリーグ
13 7月15日 薬円台リトルスター 4対11 団地グランド ジュニアリーグ
12 7月1日 前原サンライズ 7対4 美浜ふれあい広場 教育リーグ
11 6月11日 セントラルパークス 5対11 団地グランド 練習試合
10 6月4日 塚田クラブ 4対11 高郷スターズグランド セブンイレブンカップ準決勝
9 6月3日 高郷スターズ 3対2 高郷スターズグランド セブンイレブンカップ1回戦
8 5月28日 エースライオンズ 11対7 エースライオンズグランド 練習試合
7 5月21日 習志野台スターズ 1対9 団地グランド 教育リーグ
6 4月29日 FTJ 1対9 高瀬グランド 春季大会2回戦
5 4月16日 丸山ベアーズ 13対3 高瀬グランド 春季大会1回戦
4 4月2日 二和タイガース 7対12 ノンコグランド 練習試合
3 3月19日 高津ボーイズ 6対7 団地グランド 練習試合
2 3月12日 エースライオンズ 5対3 芝山東小学校 練習試合
3月5日 大網オリオン 8対4 季美の森グランド 練習試合

28勝15敗1分