2015年の成績 2014年の成績 2013年の成績 2012年の成績
日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2月5日 | 二和タイガース | 0対2 | ● | 薬円台公園グランド | 友和卒業記念大会 トーナメント3位決定戦 |
39 | 1月29日 | ホワイトビーストロング | 0対14 | ● | 冨士グランド | 友和卒業記念大会 トーナメント準決勝 |
38 | 1月22日 | 金杉台・緑台連合 | 2対7 | ● | 薬円台公園グランド | 友和卒業記念大会 |
37 | 1月22日 | 薬円台リトルスター | 7対6 | ○ | 薬円台公園グランド | 友和卒業記念大会 |
36 | 12月10日 | 金杉台・緑台連合 | 1対9 | ● | 豊富グランド | 友和秋季リーグ |
35 | 12月3日 | ホワイトビーストロング | 1対5 | ● | 冨士グランド | 友和秋季大会 |
34 | 11月5日 | 前原エイトマン | 0対8 | ● | エイトマングランド | ジュニアリーグ |
33 | 10月29日 | 白井ライナーズ | 1対8 | ● | 南山小学校 | 練習試合 |
32 | 10月2日 | 実花レジェンド | 8対3 | ○ | 芝山団地グランド | 練習試合 |
31 | 9月25日 | 二和タイガース | 0対8 | ● | ノンコグランド | 友和秋季リーグ |
30 | 9月3日 | 薬円台リトルスター | 3対4 | ● | 薬円台公園グランド | FCCカップ1回戦 |
29 | 8月28日 | 藤上ディアーズ | 4対12 | ● | 藤上グランド | ジュニアリーグ |
28 | 8月27日 | キングファイターズ | 7対8 | ● | KSG船橋グランド | 練習試合 |
27 | 8月21日 | 西船ウィングス | 0対2 | ● | 団地グランド | オカムラカップ1回戦 |
26 | 8月11日 | みゆき台ジェッツ | 6対2 | ○ | KSG船橋グランド | ジュニアリーグ |
25 | 8月7日 | ホワイトビーストロング | 8対13 | ● | 冨士グランド | 友和春季リーグ |
24 | 7月24日 | 二和タイガース | 4対10 | ● | ノンコグランド | 友和春季リーグ |
23 | 7月18日 | 習志野台ワンパクズ | 1対8 | ● | 高根台第二小学校 | ジュニアリーグ |
22 | 7月17日 | 習志野台赤トンボ | 3対3 サドン2対5 |
● | 高瀬グランド | 夏季大会準々決勝 |
21 | 7月10日 | 藤上ディアーズ | 5対4 | ○ | 小室公園グランド | 夏季大会3回戦 |
20 | 7月3日 | 薬円台リトルスター | 2対6 | ● | 団地グランド | 友和春季リーグ |
19 | 7月3日 | 金杉台・緑台連合 | 0対12 | ● | 芝山東小学校 | 友和春季リーグ |
18 | 6月19日 | 夏見パワーズ | 1対1 サドン3対1 |
○ | 高瀬グランド | 夏季大会2回戦 |
17 | 6月12日 | 習志野台スターズ | 4対3 | ○ | 団地グランド | ジュニアリーグ |
16 | 6月5日 | 薬円台リトルスター | 6対5 | ○ | 団地グランド | 友和春季リーグ |
15 | 5月29日 | 二和タイガース | 0対4 | ● | 小室グランド | 船橋東警察署長杯 決勝戦 |
14 | 5月15日 | ホワイトビーストロング | 1対11 | ● | 冨士グランド | 友和春季リーグ |
13 | 5月15日 | 前原エイトマン | 3対0 | ○ | 豊富グランド | 船橋東警察署長杯 準決勝 |
12 | 5月14日 | 習志野台赤トンボ | 3対1 | ○ | 豊富グランド | 船橋東警察署長杯 準々決勝 |
11 | 5月7日 | 坪井バンデッツ | 6対10 | ● | 坪井小学校 | ジュニアリーグ |
10 | 5月5日 | 田喜野井ファイターズ | 10x対0 | ○ | 豊富グランド | 船橋東警察署長杯 1回戦 |
9 | 5月3日 | 二和タイガース | 0対14 | ● | ノンコグランド | 友和春季リーグ |
8 | 5月1日 | 金杉台・緑台連合 | 1対8 | ● | 団地グランド | 友和春季リーグ |
7 | 4月2日 | 金杉台・緑台連合 | 1対5 | ● | 高瀬グランド | 春季大会1回戦 |
6 | 3月21日 | 習志野サンデーズ | 2対5 | ● | 小室公園グランド | 練習試合 |
5 | 3月20日 | 習志野ベイドリームス | 7対2 | ○ | 香澄公園グランド | 練習試合 |
4 | 3月13日 | スリーアローズ | 5対6 | ● | KSG船橋グランド | 練習試合 |
3 | 3月12日 | 三山スワローズ | 1対6 | ● | 豊富グランド | 練習試合 |
2 | 3月12日 | ノアレイアーズ | 6対3 | ○ | 豊富グランド | 練習試合 |
1 | 3月6日 | 東金東クラブ | 1対14 | ● | 東金市民スポーツ広場 | 練習試合 |
12勝28敗0分