★他のチームの成績は こちらから→ Aチーム Cチーム Dチーム Eチーム
2024年の成績 2023年の成績 2022年の成績
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11/23 | 習志野台スターズ | 8-4 | 〇 | 高根木戸近隣公園 | 練習試合 |
| 31 | 11/16 | 習志野ベイドリームス | 1-19 | ● | 香澄ふれあい公園 | 練習試合 |
| 30 | 10/12 | 丸山ベアーズ | 1-7 | ● | 丸山小学校 | 友和 決勝トーナメント |
| 29 | 9/23 | ホワイトビーストロング | 14-12 | 〇 | 富士グラウンド | 友和新人戦 |
| 28 | 9/20 | 沼南フラワーズ | 2-8 | ● | 芝山東小学校 | YCリーグ |
| 27 | 9/15 | 西海ドラゴンズ | 0-6 (棄権) |
● | 高瀬グラウンドB面 | 新人大会 |
| 26 | 8/31 | みゆき台J、田喜野井F 船橋三山S連合 |
11-12 | ● | 芝山東小学校 | 教育リーグ |
| 25 | 8/24 | 習志野サンデーズ、 小室ライオンズ連合 |
0-12 | ● | 小室小学校 | 教育リーグ |
| 24 | 8/23 | 西船ウイングス | 5-15 | ● | 葛飾小学校 | Jrリーグ |
| 23 | 8/3 | 西高根ラッキーズ | 2-14 | ● | 芝山東小学校 | 友和新人戦 |
| 22 | 7/27 | 薬園台リトルスター | 0-11 | ● | 薬円台公園 | 友和新人戦 |
| 21 | 7/26 | 坪井バンデッツ | 2-15 | ● | 芝山東小学校 | 教育リーグ |
| 20 | 7/19 | 鶴指少年野球部 | 2-12 | ● | 市川 | YCリーグ |
| 19 | 7/12 | 丸山ベアーズ | 3-14 | ● | 丸山小学校 | 友和新人戦 |
| 18 | 6/28 | 習志野台赤トンボ | 1-15 | ● | 北習志野近隣公園 | Jrリーグ |
| 17 | 6/7 | 前原エイトマン | 0-29 | ● | KSG豊富 | Jrリーグ |
| 16 | 5/18 | 前原サンライズ | 4-5 | ● | 芝山東小学校 | 友和新人戦 |
| 15 | 5/11 | 夏見台アタックス | 5-20 | ● | 若松グラウンドA面 | YCリーグ |
| 14 | 4/27 | 増尾レッドスターズ | 7-11 | ● | 増尾第二小学校 | YCリーグ |
| 13 | 4/20 | 西海ドラゴンズ | 1-10 | ● | 高瀬グラウンドA面 | 春季大会 1回戦 |
| 12 | 4/12 | 習志野台スターズ | 10-0 | 〇 | 高根木戸近隣公園 | Jrリーグ |
| 11 | 4/6 | 大久保フロッグス | 12-8 | 〇 | 芝山東小学校 | 練習試合 |
| 10 | 3/30 | 泉谷メッツ | 4-8 | ● | 芝山東小学校 | YCリーグ |
| 9 | 3/23 | 浦安JS-JF連合 | 18-5 | 〇 | J:COM浦安少年野球場 | 練習試合 |
| 8 | 3/23 | 新浦安ドリームスター | 2-13 | ● | 明海南小学校 | 練習試合 |
| 7 | 3/22 | 打瀬ベイバスターズ | 2-16 | ● | 打瀬3丁目公園 | 練習試合 |
| 6 | 3/20 | 習志野ベイドリームス | 13-5 | 〇 | 香澄ふれあい公園 | 練習試合 |
| 5 | 3/15 | 中部ユニオンズ | 1-24 | ● | 豊富グラウンド B面 | 練習試合 |
| 4 | 2/24 | 真砂シーホークス | 2-5 | ● | 真砂第4公園 | 練習試合 |
| 3 | 2/22 | 西高根ラッキーズ | 1-8 | ● | 高根東小学校 | 練習試合 |
| 2 | 2/15 | 幕西ファイヤーズ | 4-6 | ● | 芝山東小学校グラウンド | 練習試合 |
| 1 | 2/11 | 有吉メッツ | 1-2 | 〇 | JS球場 | 練習試合 |
7勝25敗0分
