★他のチームの成績は こちらから→ Bチーム Cチーム Dチーム Eチーム
2024年の成績 2023年の成績 2022年の成績 2021年の成績
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場 所 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11/22 | 牧の原キングス | 1-10 | ● | 立野グラウンド | 練習試合 |
| 59 | 11/16 | ホワイトビーストロング | 12-3 | 〇 | 富士グラウンド | 友和秋季 |
| 58 | 11/15 | 西船ウイングス | 5-4 | 〇 | 若松B面 | Jrリーグ |
| 57 | 11/2 | 海上学区スポーツ少年団 | 6-3 | ● | 京和ガスBP | ろうきん旗2回戦 |
| 56 | 11/1 | 中部ユニオンズ | 4-2 | 〇 | ナスパスタジアム | ろうきん旗1回戦 |
| 55 | 10/19 | 前原サンライズ | 10-0 | 〇 | 薬円台公園グラウンド | 友和秋季 |
| 54 | 10/18 | 誉田ベアーズ | 10-9 | 〇 | 平川運動広場 | 練習試合 |
| 53 | 10/13 | 花見川ヒューガーズ | 7-9 | ● | 柏井運動広場 | 練習試合 |
| 52 | 10/12 | 習志野サンデーズ | 1-6 | ● | 豊富A面 | 秋季大会 準決勝 |
| 51 | 10/5 | 夏見台アタックス | 6-5 | 〇 | 高瀬D面 | 秋季大会 準々決勝 |
| 50 | 9/28 | 丸山ベアーズ | 14-2 | 〇 | 丸山小学校 | 友和秋季 |
| 49 | 9/23 | 常盤平ボーイズ | 4-7 | ● | 松戸運動公園野球場 | YCリーグ |
| 48 | 9/21 | 前原エイトマン | 3-4 | ● | エイトマングラウンド | オカムラカップ |
| 47 | 9/15 | 村上ファイターズ | 11-3 | 〇 | 上高野多目的グラウンド | YCリーグ |
| 46 | 9/14 | みゆき台連合 | 8-1 | 〇 | 豊富A面 | FCC |
| 45 | 9/7 | 西海ドラゴンズ | 3-10 | ● | 高瀬D面 | Jrリーグ |
| 44 | 9/7 | スリーアローズ | 4-7 | ● | 豊富A面 | 夏季大会決勝 |
| 43 | 8/31 | 坪井バンデッツ | 5-3 | 〇 | 高瀬A面 | 夏季大会 準決勝 |
| 42 | 8/30 | 海神スパローズ | 12-2 | 〇 | 高瀬D面 | 夏季大会 準々決勝 |
| 41 | 8/24 | ホワイトビーストロング | 11-2 | 〇 | 高瀬D面 | FCC |
| 40 | 8/23 | 前原エイトマン | 5-2 | 〇 | 高瀬D面 | 夏季大会 2回戦 |
| 39 | 8/17 | 宮本ビーバーズ | 7-3 | 〇 | 若松B面 | 練習試合 |
| 38 | 8/16 | 王子台シーガルス | 6-9 | ● | 畔田グラウンド | 練習試合 |
| 37 | 8/3 | 習志野サンデーズ | 6-12 | ● | 高瀬D面 | 練習試合 |
| 36 | 7/27 | あすみが丘 ゴールデンスターズ |
7-1 | 〇 | あすみが丘運動広場 | 練習試合 |
| 35 | 7/26 | 法典コンドル | 10-2 | 〇 | 行田運動広場 | 練習試合 |
| 34 | 7/21 | 薬園台リトルスター | 5-6 | ● | 豊富A面 | 友和春季 |
| 33 | 7/20 | 磯部トータス | 5-4 | 〇 | 北磯辺公園 | 練習試合 |
| 32 | 7/13 | 八柱サンジュニアーズ | 13-2 | 〇 | 常盤平公園野球場 | 練習試合 |
| 31 | 7/12 | 東金東クラブ | 2-7 | ● | 古市場野球場 | 千葉日報杯 3回戦 |
| 30 | 7/6 | 千葉ヤンキース | 12-11 | 〇 | 四街道総合公園 | 千葉日報杯 2回戦 |
| 29 | 7/5 | 三和クラブ | 11-3 | 〇 | 中田スポーツセンター野球場 | 千葉日報杯 1回戦 |
| 28 | 6/29 | ホワイトビーストロング | 11-1 | 〇 | 富士グラウンド | 友和春季 |
| 27 | 6/28 | 西高根ラッキーズ | 13-3 | 〇 | 高根東小学校 | 友和春季 |
| 26 | 6/22 | 高塚新田ラークス | 16-3 | 〇 | 東部スポーツパーク | YCリーグ |
| 25 | 6/21 | 前原サンライズ | 6-1 | 〇 | 大神保グラウンド | 友和春季 |
| 24 | 6/15 | 習志野台赤トンボ | 3-6 | ● | 豊富A面 | 船橋東署長杯 |
| 23 | 6/14 | スリーアローズ | 2-9 | ● | アローズグラウンド | YCリーグ |
| 22 | 6/8 | 幕張昆陽クラブ | 8-1 | 〇 | 幕張船溜公園 | 練習試合 |
| 21 | 6/7 | FTJ | 9-7 | 〇 | 三番瀬球場 | 練習試合 |
| 20 | 6/1 | 平川ファイターズ | 21-0 | 〇 | 平川球場 | 練習試合 |
| 19 | 5/18 | つばめ少年野球団 | 12-0 | 〇 | 豊富A面 | 船橋東署長杯 |
| 18 | 5/4 | 習志野サンデーズ | 1-8 | ● | 高瀬A面 | 春季大会 準決勝 |
| 17 | 4/29 | 習志野台スターズ | 5-6 | ● | 高根木戸近隣公園 | Jrリーグ |
| 16 | 4/27 | 薬園台リトルスター | 1-3 | ● | 薬円台公園グラウンド | Jrリーグ |
| 15 | 4/26 | 宮久保野球部 | 6-1 | 〇 | 江戸川河川敷野球場第1号グラウンド | 練習試合 |
| 14 | 4/20 | 前原エイトマン | 3-9 | ● | エイトマングラウンド | Jrリーグ |
| 13 | 4/19 | 高洲コンドルス | 17-7 | 〇 | 中高浜公園野球場 | 練習試合 |
| 12 | 4/13 | 西高津クラブ | 11-3 | 〇 | 西高津小学校 | 練習試合 |
| 11 | 4/6 | 夏見台アタックス | 2-1 | 〇 | 高瀬A面 | 春季大会 準々決勝 |
| 10 | 3/30 | 前原サンライズ | 7-0 | 〇 | 高瀬B面 | 春季大会 2回戦 |
| 9 | 3/22 | 法典コンドル | 8-1 | 〇 | 高瀬A面 | 春季大会 1回戦 |
| 8 | 3/15 | あすみが丘 ゴールデンスターズ |
4-9 | ● | あすみが丘運動広場 | YCリーグ |
| 7 | 3/9 | 牧の原キングス | 10-1 | 〇 | 立野グラウンド | 練習試合 |
| 6 | 3/8 | 白井ライナーズ | 16-7 | 〇 | 南山小学校 | 練習試合 |
| 5 | 3/2 | 東金東クラブ | 1-2 | ● | 東金東小学校 | 練習試合 |
| 4 | 2/24 | 真砂シーホークス | 1-4 | ● | 真砂第4公園 | 練習試合 |
| 3 | 2/23 | 新浜野球部 | 4-2 | 〇 | 新浜小学校 | 練習試合 |
| 2 | 2/16 | 平川レッドスターズ | 6-2 | 〇 | 国分川調整池緑地第2多目的広場 | 練習試合 |
| 1 | 2/15 | 八幡チャレンジャーズ | 3-7 | ● | 江戸川河川敷野球場第7号グラウンド | 練習試合 |
36勝24敗0分
