対戦成績 2021年 Aチーム

★他のチームの成績は こちらから→ Bチーム Cチーム Dチーム Eチーム
  Aチーム 2020年の成績  2019年の成績  2018年の成績  2017年の成績

  日付 対戦相手 スコア 勝敗 場  所 種類
63 2/23 前原サンライズ 7-4 豊富グランド 卒業記念試合
62 2/20 レッドインパルス 2-6 金ケ作公園 練習試合
61 2/19 ノアレイアーズ連合 7-1 高瀬グランド 習台友和親善大会 決勝
60 2/19 習志野台赤トンボ 5-3 高瀬グランド 習台友和親善大会 準決勝
59 2/13 ノアレイアーズ連合 雨天コールド
両チーム優勝
若松グランド 友和 卒業生大会 決勝
58 2/13 薬円台リトルスター 9-0 若松グランド 友和 卒業生大会 準決勝
57 2/6 つばめ少年野球団 14-11 豊富グランド 練習試合
56 1/29 ノアレイアーズ連合 5-5 高瀬グランド 友和 卒業生大会
55 1/22 西高根ラッキーズ 20-0 高瀬グランド 友和 卒業生大会
54 1/15 薬円台リトルスター 1-6 七林中学校 若生杯
53 1/10 塚田クラブ 12-5 豊富グランド 練習試合
52 12/19 鷺沼マリーンズ 4-4 茜浜グランド 練習試合
51 12/18 前原サンライズ 2-4 KSG豊富グランド 友和 秋季大会
50 12/8 習志野サンデーズ 1-6 高瀬グランド FCC 2回戦
49 12/4 習志野台スターズ 13-3 高瀬グランド FCC 1回戦
48 11/28 前原エイトマン 3-3
サドン0-1
日大二和グランド 鎌ヶ谷シニア杯
47 11/20 FTJ 3-3
サドン2-3
湊小学校 ジュニアリーグ 3位決定戦
46 11/14 みゆき・田喜野井・WBS 11-2 薬円台公園 友和 秋季大会
45 11/7 薬円台リトルスター 10-1 豊富グランド 友和 秋季大会
44 11/6 向山ファイターズ 15-2 高瀬グランド 練習試合
43 11/3 前原サンライズ 16-7 KSG豊富グランド 練習試合
42 10/31 西海ドラゴンズ 2-5 行田グランド オカムラカップ
41 10/30 新宿マリナーズ 1-1 高瀬グランド 練習試合
40 10/30 金杉台Jrシーダース 5-4 高瀬グランド ジュニアリーグ
39 10/24 西高根ラッキーズ 11-1 KSG豊富グランド 友和 秋季大会
38 10/23 習志野フェニックス 20-0 高瀬グランド 練習試合
37 10/16 大南ファイターズ 3-5 八千代総合運動公園 練習試合
36 8/29 さざんかポニーズ 9-2 高瀬グランド ジュニアリーグ
35 8/28 前原サンライズ 7-2 豊富グランド 練習試合
34 8/21 習志野台ワンパクズ 1-11 高瀬グランド 夏季大会 2回戦
33 8/1 鷺沼マリーンズ 11-2 豊富グランド 練習試合
32 7/31 みゆき・田喜野井・WBS 19-1 高瀬グランド 夏季大会 1回戦
31 7/25 稲丘ベアーズ 9-0 稲毛海岸野球公園 練習試合
30 7/23 磯辺トータス 12-7 北磯辺公園 練習試合
29 7/22 弥勒少年野球クラブ 6-7 酒々井総合公園野球場 練習試合
28 7/18 上志津フェニックス 12-1 下志津スポーツ広場 練習試合
27 7/11 今井ジュニアビーバーズ 0-8 市原市玉前野球場 関東学童(千葉) 準決勝
26 7/10 松葉ニューセラミックス 7-5 木更津新港公園 関東学童(千葉) 2回戦
25 6/26 内野シャークス 5-2 木更津江川球場 関東学童(千葉) 1回戦
24 6/13 習志野台赤トンボ 5-6 富士グランド 第1支部 春季大会
23 6/12 海神スパローズ 10-2 大久保学園グランド ジュニアリーグ
22 6/6 薬円台リトルスター 0-10 薬円台公園 友和 春季大会
21 6/5 前原サンライズ 4-9 高瀬グランド 友和 春季大会
20 5/30 小中台JBC 6-13 高瀬グランド 練習試合
19 5/29 みゆき・田喜野井・WBS 14-4 高瀬グランド 友和 春季大会
18 5/23 前原エイトマン 1-2 豊富グランド ジュニアリーグ
17 5/16 西高根ラッキーズ 18-0 高根東小 友和 春季大会
16 5/15 高津ボーイズ 1-8 新田グランド 練習試合
15 5/9 新木戸ヤングミヤコシ 2-9 スポーツの杜公園 練習試合
14 5/9 キングファイターズ 7-5 KSGグランド 練習試合
13 5/2 夏見台アタックス 2-8 高瀬グランド 春季大会 準々決勝
12 5/1 村上ファイターズ 2-14 豊富グランド 練習試合
11 4/25 草深ベアーズ 3-4 そうふけ ふれあいの里 練習試合
10 4/24 谷津サザナミ 1-8 袖ヶ浦運動公園 練習試合
9 4/17 宮本ビーバース 11-1 高瀬グランド 春季大会 2回戦
8 4/11 習志野サンデーズ 2-9 小室公園 ジュニアリーグ
7 4/10 夏見パワーズ 5-7 パワーズグランド 練習試合
6 4/4 松戸KSカージナルス 5-4 松戸金ケ作公園 練習試合
5 4/3 三山スワローズ 7-0 高瀬グランド 春季大会 1回戦
4 3/27 中部ユニオンズ 14-5 日大二和グランド 練習試合
3 3/27 FTJ 7-8 高瀬グランド 新人戦
2 3/20 高塚新田ラークス 2-10 高瀬グランド 練習試合
1 3/14 西海ドラゴンズ 0-5 美浜ふれあい広場 練習試合

31勝28敗4分